archil.fr

Période du résumé: Fevrier 2011
Généré le 01-Mar-2011 14:06 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2011
Total des Hits 9636
Total des Fichiers 5498
Total Pages 6251
Total Visites 1009
Total des Ko 243756
Total des Sites uniques 591
Total des URLs uniques 251
Total des Référents uniques 231
Total des Navigateurs 173
. Moy. Max
Hits par Heure 14 453
Hits par Jour 344 1006
Fichiers par Jour 196 818
Pages par Jour 223 911
Sites par Jour 21 73
Visites par Jour 36 75
KOctets par Jour 8706 49642
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 57.06% 5498
Code 206 - Partial Content 35.65% 3435
Code 301 - Moved Permanently 0.42% 40
Code 304 - Not Modified 4.43% 427
Code 403 - Forbidden 0.02% 2
Code 404 - Not Found 2.43% 234

Acces journalier pour Fevrier 2011

Statistiques journalières pour Fevrier 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 326 3.38% 286 5.20% 75 1.20% 31 3.07% 19 3.21% 17123 7.02%
2 93 0.97% 77 1.40% 41 0.66% 24 2.38% 15 2.54% 2018 0.83%
3 139 1.44% 124 2.26% 42 0.67% 28 2.78% 29 4.91% 5977 2.45%
4 908 9.42% 818 14.88% 210 3.36% 45 4.46% 51 8.63% 49642 20.37%
5 108 1.12% 93 1.69% 73 1.17% 41 4.06% 27 4.57% 4345 1.78%
6 57 0.59% 43 0.78% 29 0.46% 25 2.48% 35 5.92% 1887 0.77%
7 122 1.27% 107 1.95% 64 1.02% 39 3.87% 35 5.92% 5802 2.38%
8 168 1.74% 128 2.33% 92 1.47% 63 6.24% 57 9.64% 6789 2.79%
9 518 5.38% 365 6.64% 263 4.21% 65 6.44% 52 8.80% 13193 5.41%
10 189 1.96% 161 2.93% 123 1.97% 75 7.43% 61 10.32% 6235 2.56%
11 190 1.97% 162 2.95% 111 1.78% 68 6.74% 65 11.00% 10237 4.20%
12 63 0.65% 51 0.93% 38 0.61% 27 2.68% 33 5.58% 1790 0.73%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 602 6.25% 297 5.40% 453 7.25% 42 4.16% 49 8.29% 10412 4.27%
15 476 4.94% 203 3.69% 355 5.68% 40 3.96% 50 8.46% 7949 3.26%
16 580 6.02% 404 7.35% 288 4.61% 39 3.87% 46 7.78% 14745 6.05%
17 639 6.63% 371 6.75% 442 7.07% 61 6.05% 46 7.78% 13806 5.66%
18 531 5.51% 329 5.98% 333 5.33% 52 5.15% 35 5.92% 15293 6.27%
19 195 2.02% 102 1.86% 160 2.56% 28 2.78% 18 3.05% 2824 1.16%
20 366 3.80% 231 4.20% 273 4.37% 23 2.28% 29 4.91% 9489 3.89%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 954 9.90% 361 6.57% 769 12.30% 58 5.75% 73 12.35% 13478 5.53%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1006 10.44% 292 5.31% 911 14.57% 29 2.87% 32 5.41% 8020 3.29%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 484 5.02% 87 1.58% 419 6.70% 35 3.47% 33 5.58% 2127 0.87%
27 357 3.70% 53 0.96% 312 4.99% 27 2.68% 29 4.91% 1044 0.43%
28 565 5.86% 353 6.42% 375 6.00% 45 4.46% 55 9.31% 19533 8.01%

Acces horaire pour Fevrier 2011

Statistiques horaires pour Fevrier 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 127 1.32% 1 50 0.91% 4 115 1.84% 34 943 0.39%
1 7 212 2.20% 4 129 2.35% 6 185 2.96% 112 3130 1.28%
2 18 506 5.25% 8 224 4.07% 13 391 6.25% 168 4716 1.93%
3 14 419 4.35% 4 131 2.38% 11 329 5.26% 542 15184 6.23%
4 10 306 3.18% 6 195 3.55% 6 182 2.91% 105 2936 1.20%
5 8 239 2.48% 2 66 1.20% 7 214 3.42% 40 1113 0.46%
6 12 345 3.58% 7 197 3.58% 9 252 4.03% 213 5960 2.45%
7 5 157 1.63% 2 75 1.36% 4 112 1.79% 94 2645 1.08%
8 12 358 3.72% 4 128 2.33% 10 303 4.85% 204 5709 2.34%
9 30 855 8.87% 27 762 13.86% 11 311 4.98% 1526 42731 17.53%
10 14 397 4.12% 8 243 4.42% 9 252 4.03% 391 10936 4.49%
11 15 437 4.54% 8 228 4.15% 9 261 4.18% 358 10010 4.11%
12 23 669 6.94% 10 288 5.24% 15 437 6.99% 523 14650 6.01%
13 10 290 3.01% 5 142 2.58% 7 196 3.14% 250 7004 2.87%
14 25 708 7.35% 13 371 6.75% 18 504 8.06% 689 19279 7.91%
15 22 616 6.39% 10 288 5.24% 16 458 7.33% 491 13737 5.64%
16 8 231 2.40% 7 209 3.80% 3 101 1.62% 404 11302 4.64%
17 17 487 5.05% 10 291 5.29% 8 230 3.68% 643 17999 7.38%
18 13 384 3.99% 12 348 6.33% 6 171 2.74% 447 12511 5.13%
19 12 351 3.64% 7 196 3.56% 9 262 4.19% 244 6829 2.80%
20 6 173 1.80% 5 158 2.87% 3 87 1.39% 292 8176 3.35%
21 18 504 5.23% 8 235 4.27% 11 324 5.18% 227 6361 2.61%
22 21 610 6.33% 12 359 6.53% 13 376 6.02% 530 14828 6.08%
23 9 255 2.65% 6 185 3.36% 7 198 3.17% 181 5068 2.08%

Top 30 sur un total de 251 URLs
# Hits Ko URL
1 1891 19.62% 871 0.36% /stats/webalizer/agent_201012.html
2 1252 12.99% 404 0.17% /stats/webalizer/ref_201101.html
3 1039 10.78% 507 0.21% /stats/webalizer/agent_201101.html
4 575 5.97% 2042 0.84% /
5 286 2.97% 83 0.03% /robots.txt
6 216 2.24% 6933 2.84% /stats/webalizer/site_201101.html
7 198 2.05% 373 0.15% /favicon.ico
8 99 1.03% 2683 1.10% /stats/webalizer/site_201102.html
9 86 0.89% 23240 9.53% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
10 66 0.68% 342 0.14% /stats/webalizer/
11 62 0.64% 6139 2.52% /stats/webalizer/usage_201101.html
12 58 0.60% 1439 0.59% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
13 46 0.48% 320 0.13% /house.html
14 44 0.46% 863 0.35% /css.html
15 43 0.45% 7055 2.89% /docs/Doc_Nagios.html
16 41 0.43% 4159 1.71% /stats/webalizer/usage_201102.html
17 40 0.42% 1652 0.68% /Autokey-IFF.xhtml
18 40 0.42% 320 0.13% /ntpgraffe.html
19 37 0.38% 310 0.13% /docs.html
20 37 0.38% 219 0.09% /ntp.html
21 36 0.37% 3552 1.46% /Utiliser-opendnssec.pdf
22 32 0.33% 527 0.22% /stats/webalizer/site_201012.html
23 32 0.33% 1129 0.46% /stats/webalizer/usage_201012.html
24 29 0.30% 298 0.12% /liens.html
25 27 0.28% 53 0.02% /stats/webalizer/search_201012.html
26 26 0.27% 96 0.04% /stats/webalizer/url_201102.html
27 25 0.26% 2289 0.94% /docs/Utiliser-opendnssec.pdf
28 25 0.26% 244 0.10% /house2.html
29 25 0.26% 46 0.02% /stats/webalizer/url_201012.html
30 22 0.23% 364 0.15% /stats/webalizer/agent_201011.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 251 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 86 0.89% 23240 9.53% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
2 43 0.45% 7055 2.89% /docs/Doc_Nagios.html
3 216 2.24% 6933 2.84% /stats/webalizer/site_201101.html
4 62 0.64% 6139 2.52% /stats/webalizer/usage_201101.html
5 1 0.01% 5473 2.25% /Doc_NetFilter/Complements_d_informations_Netfilter.ps
6 41 0.43% 4159 1.71% /stats/webalizer/usage_201102.html
7 36 0.37% 3552 1.46% /Utiliser-opendnssec.pdf
8 7 0.07% 2936 1.20% /Doc_NetFilter/ICMP_Scanning_v2.0.pdf
9 18 0.19% 2768 1.14% /Doc_reseauNTP.html
10 99 1.03% 2683 1.10% /stats/webalizer/site_201102.html

Top 10 sur un total de 42 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 575 5.97% 326 22.18% /
2 216 2.24% 223 15.17% /stats/webalizer/site_201101.html
3 99 1.03% 95 6.46% /stats/webalizer/site_201102.html
4 86 0.89% 81 5.51% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
5 58 0.60% 61 4.15% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
6 1891 19.62% 55 3.74% /stats/webalizer/agent_201012.html
7 1252 12.99% 49 3.33% /stats/webalizer/ref_201101.html
8 66 0.68% 46 3.13% /stats/webalizer/
9 43 0.45% 39 2.65% /docs/Doc_Nagios.html
10 62 0.64% 39 2.65% /stats/webalizer/usage_201101.html

Top 10 sur un total de 42 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 575 5.97% 291 20.94% /
2 216 2.24% 209 15.04% /stats/webalizer/site_201101.html
3 99 1.03% 81 5.83% /stats/webalizer/site_201102.html
4 86 0.89% 69 4.96% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
5 62 0.64% 64 4.60% /stats/webalizer/usage_201101.html
6 66 0.68% 62 4.46% /stats/webalizer/
7 1891 19.62% 54 3.88% /stats/webalizer/agent_201012.html
8 58 0.60% 49 3.53% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
9 1252 12.99% 49 3.53% /stats/webalizer/ref_201101.html
10 1039 10.78% 35 2.52% /stats/webalizer/agent_201101.html

Top 30 sur un total de 591 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3425 35.54% 3425 62.30% 1114 0.46% 52 5.15% 178.162.174.205
2 448 4.65% 448 8.15% 107 0.04% 11 1.09% pccwglobal.net
3 417 4.33% 266 4.84% 19925 8.17% 133 13.18% googlebot.com
4 367 3.81% 367 6.68% 87 0.04% 9 0.89% 207-226-182-98.static.pccwglobal.net
5 312 3.24% 241 4.38% 4694 1.93% 58 5.75% yandex.ru
6 270 2.80% 233 4.24% 10841 4.45% 11 1.09% gaoland.net
7 245 2.54% 243 4.42% 13511 5.54% 2 0.20% bezeqint.net
8 228 2.37% 226 4.11% 12577 5.16% 1 0.10% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
9 204 2.12% 204 3.71% 49 0.02% 10 0.99% 207.226.182.98
10 193 2.00% 191 3.47% 13636 5.59% 1 0.10% 192.114.71.13
11 164 1.70% 164 2.98% 41 0.02% 38 3.77% 59.148.242.7
12 163 1.69% 161 2.93% 5162 2.12% 2 0.20% eu.org
13 163 1.69% 161 2.93% 5162 2.12% 2 0.20% lab.stock.eu.org
14 159 1.65% 137 2.49% 3314 1.36% 4 0.40% 58.248.98-84.rev.gaoland.net
15 133 1.38% 133 2.42% 33 0.01% 49 4.86% 059148242007.ctinets.com
16 133 1.38% 133 2.42% 33 0.01% 49 4.86% ctinets.com
17 122 1.27% 117 2.13% 7864 3.23% 10 0.99% proxad.net
18 113 1.17% 0 0.00% 44 0.02% 2 0.20% 94.63.246.3
19 101 1.05% 69 1.26% 1415 0.58% 29 2.87% msn.com
20 90 0.93% 90 1.64% 3993 1.64% 43 4.26% 216-18-213-162.hosted.static.webnx.com
21 90 0.93% 90 1.64% 3993 1.64% 43 4.26% webnx.com
22 89 0.92% 79 1.44% 4777 1.96% 1 0.10% 89.123.46.80
23 87 0.90% 87 1.58% 4382 1.80% 47 4.66% net.tw
24 85 0.88% 75 1.36% 4245 1.74% 1 0.10% 89.123.14.43
25 85 0.88% 75 1.36% 4676 1.92% 1 0.10% 89.123.37.5
26 81 0.84% 81 1.47% 20 0.01% 2 0.20% 207-226-182-109.static.pccwglobal.net
27 80 0.83% 80 1.46% 3750 1.54% 1 0.10% 80.78.9.34
28 80 0.83% 80 1.46% 5470 2.24% 1 0.10% cri74.org
29 80 0.83% 80 1.46% 5470 2.24% 1 0.10% nat1.cri74.org
30 79 0.82% 74 1.35% 621 0.25% 5 0.50% sticker01.yandex.ru
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 591 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 417 4.33% 266 4.84% 19925 8.17% 133 13.18% googlebot.com
2 193 2.00% 191 3.47% 13636 5.59% 1 0.10% 192.114.71.13
3 245 2.54% 243 4.42% 13511 5.54% 2 0.20% bezeqint.net
4 228 2.37% 226 4.11% 12577 5.16% 1 0.10% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
5 270 2.80% 233 4.24% 10841 4.45% 11 1.09% gaoland.net
6 122 1.27% 117 2.13% 7864 3.23% 10 0.99% proxad.net
7 6 0.06% 5 0.09% 5761 2.36% 2 0.20% crawl-66-249-71-227.googlebot.com
8 80 0.83% 80 1.46% 5470 2.24% 1 0.10% cri74.org
9 80 0.83% 80 1.46% 5470 2.24% 1 0.10% nat1.cri74.org
10 163 1.69% 161 2.93% 5162 2.12% 2 0.20% eu.org

Top 30 sur un total de 231 référents
# Hits Référent
1 2750 28.54% - (Direct Request)
2 203 2.11% http://sub.mobi4uk4a.ru
3 166 1.72% http://archil.fr/Doc_NAGIOS.html
4 138 1.43% http://archive.mobi4uk4a.ru
5 133 1.38% http://mortgageloansconsolidations.com/Payday-loans-Loans.html
6 126 1.31% http://yihozitu.front.ru/
7 83 0.86% http://articles.mobi4uk4a.ru
8 74 0.77% goheqeda.front.ru
9 73 0.76% http://qiyibeci.pochtamt.ru/
10 73 0.76% http://zixakuhi.tripod.com/
11 72 0.75% http://archil.fr/test2/
12 72 0.75% http://jesaquje.land.ru/
13 72 0.75% wuhufijo.front.ru
14 69 0.72% http://hamixuc.pop3.ru/
15 69 0.72% http://rifirir.front.ru
16 68 0.71% http://catalog.com-adviser.ru
17 67 0.70% http://mobi4uk4a.ru
18 67 0.70% http://puluzobe.front.ru
19 67 0.70% http://qizeyuta.front.ru
20 67 0.70% http://xicekuyo.freewebpages.org/
21 66 0.68% http://pigesihu.front.ru/
22 66 0.68% http://xefupuse.land.ru/
23 65 0.67% http://cat.mobi4uk4a.ru
24 65 0.67% http://helps.com-adviser.ru
25 65 0.67% http://jesuwaju.land.ru/
26 65 0.67% http://views.kino-com.ru
27 64 0.66% http://categories.mobi4uk4a.ru
28 64 0.66% http://chapter.com-adviser.ru
29 64 0.66% http://mortgageloansconsolidations.com
30 63 0.65% http://dirs.com-adviser.ru
Voir tous les référents

Top 19 sur un total de 19 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 26.67% inurl:usage_201102 html
2 2 6.67% bind named autoriser hostname client
3 2 6.67% iptables -a forward -p tcp – dports 25 -j reject
4 2 6.67% iptables -a input -p tcp -d 0/0 -s 0/0 –dport 3306 -j accept
5 2 6.67% iptables -t nat -i prerouting -i -d -s
6 1 3.33% # iptables -t nat -a postrouting -o eth0 -j masquerade
7 1 3.33% bind en fortran
8 1 3.33% bind9 allow-query
9 1 3.33% document exploitation nagios
10 1 3.33% gmail firefox img quirks
11 1 3.33% iptables -a forward -i ppp0
12 1 3.33% iptables -a input -s %3csource address%3e -d %3cdestination address%3e -p tcp - - dport 8080 -j drop
13 1 3.33% iptables -a prerouting -t nat -p tcp --destination-port 80 -j redirect
14 1 3.33% iptables -t nat -a prerouting -i eth0 -s 10.0.0.0/8 -j drop
15 1 3.33% iptables -t nat -a prerouting -i eth1 -p tcp -s 0/0 -d
16 1 3.33% iptables -t nat -a prerouting -p tcp -d
17 1 3.33% plugin de fai con jquery
18 1 3.33% request has invalid signature: tsig rndc-key: tsig verify failure (badtime)
19 1 3.33% webmin tsig-keys

Top 15 sur un total de 173 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4880 50.64% Microsoft Internet Explorer
2 3959 41.09% Netscape
3 3463 35.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1298 13.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 323 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.com/ EmbeddedWB 14.52; .NET CLR 2
6 259 2.69% Java/1.6.0_04
7 220 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
8 185 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
9 163 1.69% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.16) Gecko/20110107 Iceweasel/3.5.16 (like Firefox/3.5.16)
10 131 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
11 123 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 120 1.25% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; fr; rv:1.9.2.13) Gecko/20101206 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.13
13 119 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 113 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
15 113 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Fevrier 2011

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6314 65.53% 5951 108.24% 120637 49.49% Non-resolu/Inconnu
2 1263 13.11% 1216 22.12% 39076 16.03% Network (.net)
3 959 9.95% 767 13.95% 38952 15.98% Commercial (.com)
4 376 3.90% 300 5.46% 7538 3.09% Russie
5 258 2.68% 238 4.33% 15748 6.46% France
6 254 2.64% 252 4.58% 10833 4.44% Non-commerciales (.org)
7 87 0.90% 87 1.58% 4382 1.80% Taiwan
8 24 0.25% 24 0.44% 2165 0.89% Canada
9 24 0.25% 24 0.44% 1681 0.69% Maroc
10 20 0.21% 20 0.36% 1281 0.53% Suisse
11 10 0.10% 10 0.18% 145 0.06% Grece
12 10 0.10% 10 0.18% 187 0.08% Luxembourg
13 6 0.06% 6 0.11% 53 0.02% Generic TLD (info)
14 6 0.06% 6 0.11% 45 0.02% Ukraine
15 5 0.05% 5 0.09% 60 0.02% Espagne
16 4 0.04% 4 0.07% 131 0.05% Chine
17 4 0.04% 2 0.04% 157 0.06% Italie
18 2 0.02% 2 0.04% 382 0.16% Japon
19 2 0.02% 2 0.04% 239 0.10% Lituanie
20 2 0.02% 2 0.04% 29 0.01% Lettonie (Latvija)
21 2 0.02% 2 0.04% 1 0.00% Philippines
22 2 0.02% 2 0.04% 29 0.01% Portugal
23 1 0.01% 1 0.02% 2 0.00% Enseignement (.edu)
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.21