archil.fr

Période du résumé: Novembre 2010
Généré le 01-Dec-2010 13:36 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2010
Total des Hits 26701
Total des Fichiers 21022
Total Pages 3975
Total Visites 661
Total des Ko 707342
Total des Sites uniques 363
Total des URLs uniques 224
Total des Référents uniques 100
Total des Navigateurs 154
. Moy. Max
Hits par Heure 44 990
Hits par Jour 1068 2642
Fichiers par Jour 840 2215
Pages par Jour 159 443
Sites par Jour 14 81
Visites par Jour 26 79
KOctets par Jour 28294 73536
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 78.73% 21022
Code 206 - Partial Content 0.32% 86
Code 301 - Moved Permanently 0.23% 61
Code 304 - Not Modified 18.34% 4896
Code 404 - Not Found 2.38% 636

Acces journalier pour Novembre 2010

Statistiques journalières pour Novembre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
6 1932 7.24% 1626 7.73% 270 6.79% 21 3.18% 12 3.31% 62372 8.82%
7 1155 4.33% 763 3.63% 139 3.50% 26 3.93% 18 4.96% 17049 2.41%
8 537 2.01% 415 1.97% 88 2.21% 6 0.91% 6 1.65% 14882 2.10%
9 1351 5.06% 1214 5.77% 180 4.53% 23 3.48% 15 4.13% 30976 4.38%
10 2045 7.66% 1565 7.44% 443 11.14% 15 2.27% 12 3.31% 58490 8.27%
11 1996 7.48% 1679 7.99% 261 6.57% 27 4.08% 14 3.86% 40404 5.71%
12 1195 4.48% 777 3.70% 149 3.75% 30 4.54% 11 3.03% 20389 2.88%
13 708 2.65% 488 2.32% 92 2.31% 12 1.82% 6 1.65% 10014 1.42%
14 2375 8.89% 1602 7.62% 336 8.45% 30 4.54% 18 4.96% 73039 10.33%
15 1693 6.34% 1442 6.86% 202 5.08% 55 8.32% 54 14.88% 67903 9.60%
16 2642 9.89% 2215 10.54% 334 8.40% 79 11.95% 81 22.31% 73536 10.40%
17 1801 6.75% 1503 7.15% 297 7.47% 38 5.75% 34 9.37% 52453 7.42%
18 1523 5.70% 1047 4.98% 200 5.03% 30 4.54% 23 6.34% 38401 5.43%
19 1683 6.30% 1474 7.01% 197 4.96% 34 5.14% 32 8.82% 24467 3.46%
20 1035 3.88% 922 4.39% 145 3.65% 26 3.93% 15 4.13% 37598 5.32%
21 394 1.48% 391 1.86% 53 1.33% 13 1.97% 15 4.13% 8930 1.26%
22 402 1.51% 352 1.67% 54 1.36% 13 1.97% 17 4.68% 16135 2.28%
23 128 0.48% 110 0.52% 48 1.21% 27 4.08% 29 7.99% 4626 0.65%
24 520 1.95% 369 1.76% 108 2.72% 35 5.30% 26 7.16% 12458 1.76%
25 309 1.16% 186 0.88% 67 1.69% 18 2.72% 14 3.86% 3553 0.50%
26 484 1.81% 402 1.91% 107 2.69% 25 3.78% 20 5.51% 23380 3.31%
27 184 0.69% 157 0.75% 51 1.28% 19 2.87% 17 4.68% 11598 1.64%
28 84 0.31% 44 0.21% 38 0.96% 15 2.27% 12 3.31% 784 0.11%
29 258 0.97% 166 0.79% 53 1.33% 20 3.03% 17 4.68% 2220 0.31%
30 267 1.00% 113 0.54% 63 1.58% 24 3.63% 14 3.86% 1685 0.24%

Acces horaire pour Novembre 2010

Statistiques horaires pour Novembre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 104 0.39% 4 100 0.48% 0 17 0.43% 186 4653 0.66%
1 6 165 0.62% 6 158 0.75% 1 26 0.65% 229 5723 0.81%
2 1 36 0.13% 0 24 0.11% 1 27 0.68% 16 396 0.06%
3 2 58 0.22% 1 48 0.23% 1 42 1.06% 73 1814 0.26%
4 5 142 0.53% 4 122 0.58% 0 20 0.50% 267 6669 0.94%
5 17 438 1.64% 15 383 1.82% 2 66 1.66% 243 6076 0.86%
6 67 1698 6.36% 46 1163 5.53% 10 251 6.31% 1404 35089 4.96%
7 123 3081 11.54% 94 2366 11.25% 20 515 12.96% 2166 54150 7.66%
8 98 2468 9.24% 88 2215 10.54% 14 350 8.81% 3701 92520 13.08%
9 82 2053 7.69% 66 1655 7.87% 11 285 7.17% 2411 60267 8.52%
10 57 1434 5.37% 47 1185 5.64% 8 200 5.03% 1945 48623 6.87%
11 70 1750 6.55% 56 1412 6.72% 9 235 5.91% 1829 45729 6.46%
12 62 1564 5.86% 49 1241 5.90% 8 222 5.58% 2181 54514 7.71%
13 14 351 1.31% 8 211 1.00% 2 57 1.43% 134 3352 0.47%
14 15 384 1.44% 11 278 1.32% 2 67 1.69% 463 11565 1.63%
15 14 372 1.39% 10 253 1.20% 2 71 1.79% 332 8296 1.17%
16 20 524 1.96% 15 395 1.88% 3 80 2.01% 613 15323 2.17%
17 22 563 2.11% 16 418 1.99% 4 103 2.59% 755 18879 2.67%
18 59 1480 5.54% 42 1066 5.07% 8 202 5.08% 1023 25576 3.62%
19 125 3149 11.79% 99 2479 11.79% 17 442 11.12% 3119 77964 11.02%
20 63 1577 5.91% 44 1121 5.33% 8 216 5.43% 610 15252 2.16%
21 71 1783 6.68% 52 1314 6.25% 9 233 5.86% 1504 37592 5.31%
22 40 1010 3.78% 36 921 4.38% 6 167 4.20% 1771 44281 6.26%
23 20 517 1.94% 19 494 2.35% 3 81 2.04% 1322 33038 4.67%

Top 30 sur un total de 224 URLs
# Hits Ko URL
1 1208 4.52% 7561 1.07% /
2 506 1.90% 4031 0.57% /liens.html
3 380 1.42% 6122 0.87% /css.html
4 349 1.31% 2016 0.29% /ntp.html
5 345 1.29% 636 0.09% /favicon.ico
6 228 0.85% 1852 0.26% /ntpgraffe.html
7 186 0.70% 1421 0.20% /house.html
8 156 0.58% 324 0.05% /stats/webalizer/
9 148 0.55% 42 0.01% /robots.txt
10 61 0.23% 449 0.06% /docs.html
11 58 0.22% 372 0.05% /house2.html
12 52 0.19% 1276 0.18% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
13 44 0.16% 3966 0.56% /stats/webalizer/usage_201011.html
14 31 0.12% 673 0.10% /default-m
15 20 0.07% 568 0.08% /stats/webalizer/site_201011.html
16 19 0.07% 2609 0.37% /Doc_reseauNTP.html
17 15 0.06% 451 0.06% /Autokey-IFF.xhtml
18 15 0.06% 3146 0.44% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
19 14 0.05% 1297 0.18% /Autokey-IFF.pdf
20 14 0.05% 481 0.07% /Autokey-IFF.xml
21 12 0.04% 463 0.07% /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xml
22 11 0.04% 1098 0.16% /docs/Utiliser-opendnssec.xhtml
23 9 0.03% 951 0.13% /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xhtml
24 9 0.03% 130 0.02% /stats/webalizer/agent_201011.html
25 8 0.03% 1498 0.21% /Utiliser-opendnssec.pdf
26 7 0.03% 2323 0.33% /Doc_NetFilter/ICMP_Scanning_v2.0.pdf
27 7 0.03% 1128 0.16% /docs/Utiliser-opendnssec.pdf
28 7 0.03% 30 0.00% /stats/webalizer/ref_201011.html
29 6 0.02% 25 0.00% /stats/webalizer/url_201011.html
30 5 0.02% 314 0.04% /Utiliser-opendnssec.xhtml
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 224 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1208 4.52% 7561 1.07% /
2 380 1.42% 6122 0.87% /css.html
3 506 1.90% 4031 0.57% /liens.html
4 44 0.16% 3966 0.56% /stats/webalizer/usage_201011.html
5 15 0.06% 3146 0.44% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
6 19 0.07% 2609 0.37% /Doc_reseauNTP.html
7 7 0.03% 2323 0.33% /Doc_NetFilter/ICMP_Scanning_v2.0.pdf
8 2 0.01% 2278 0.32% /ntpgraffe/ntpgraffe-v1.tgz
9 349 1.31% 2016 0.29% /ntp.html
10 228 0.85% 1852 0.26% /ntpgraffe.html

Top 10 sur un total de 26 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1208 4.52% 513 51.20% /
2 506 1.90% 79 7.88% /liens.html
3 52 0.19% 59 5.89% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
4 156 0.58% 57 5.69% /stats/webalizer/
5 380 1.42% 47 4.69% /css.html
6 349 1.31% 41 4.09% /ntp.html
7 228 0.85% 33 3.29% /ntpgraffe.html
8 186 0.70% 27 2.69% /house.html
9 20 0.07% 23 2.30% /stats/webalizer/site_201011.html
10 61 0.23% 18 1.80% /docs.html

Top 10 sur un total de 29 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1208 4.52% 316 34.39% /
2 506 1.90% 114 12.40% /liens.html
3 380 1.42% 80 8.71% /css.html
4 156 0.58% 66 7.18% /stats/webalizer/
5 228 0.85% 49 5.33% /ntpgraffe.html
6 186 0.70% 47 5.11% /house.html
7 52 0.19% 45 4.90% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
8 349 1.31% 44 4.79% /ntp.html
9 44 0.16% 29 3.16% /stats/webalizer/usage_201011.html
10 20 0.07% 19 2.07% /stats/webalizer/site_201011.html

Top 30 sur un total de 363 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 14030 52.54% 10456 49.74% 320428 45.30% 103 15.58% gaoland.net
2 13039 48.83% 9761 46.43% 298507 42.20% 85 12.86% 101.236.73-86.rev.gaoland.net
3 5007 18.75% 3980 18.93% 114800 16.23% 66 9.98% 86.73.236.101
4 1039 3.89% 984 4.68% 38494 5.44% 30 4.54% wanadoo.fr
5 847 3.17% 818 3.89% 35754 5.05% 21 3.18% proxad.net
6 550 2.06% 372 1.77% 10246 1.45% 15 2.27% completel.net
7 506 1.90% 328 1.56% 9718 1.37% 13 1.97% reverse.completel.net
8 447 1.67% 213 1.01% 3029 0.43% 10 1.51% 102.236.73-86.rev.gaoland.net
9 401 1.50% 366 1.74% 13513 1.91% 5 0.76% aorleans-257-1-85-155.w90-19.abo.wanadoo.fr
10 357 1.34% 235 1.12% 11532 1.63% 8 1.21% gouv.fr
11 357 1.34% 235 1.12% 11532 1.63% 8 1.21% mail.defense.gouv.fr
12 331 1.24% 327 1.56% 15274 2.16% 4 0.61% bas6-quebec14-1167954043.dsl.bell.ca
13 331 1.24% 327 1.56% 15274 2.16% 4 0.61% bell.ca
14 283 1.06% 214 1.02% 13460 1.90% 64 9.68% googlebot.com
15 233 0.87% 218 1.04% 13955 1.97% 7 1.06% club-internet.fr
16 224 0.84% 209 0.99% 13893 1.96% 7 1.06% i02m-212-194-179-152.d4.club-internet.fr
17 201 0.75% 166 0.79% 12984 1.84% 1 0.15% bnf.fr
18 201 0.75% 166 0.79% 12984 1.84% 1 0.15% robot2-depot-legal-web.bnf.fr
19 196 0.73% 142 0.68% 2508 0.35% 1 0.15% 253.248.98-84.rev.gaoland.net
20 184 0.69% 184 0.88% 5167 0.73% 3 0.45% 90.19.138.155
21 147 0.55% 147 0.70% 6354 0.90% 1 0.15% 193.57.67.241
22 143 0.54% 91 0.43% 1881 0.27% 1 0.15% 84.98.248.253
23 120 0.45% 112 0.53% 873 0.12% 8 1.21% w3.org
24 114 0.43% 99 0.47% 6877 0.97% 1 0.15% 194.199.7.21
25 113 0.42% 107 0.51% 6897 0.98% 4 0.61% belgacom.be
26 109 0.41% 58 0.28% 711 0.10% 3 0.45% 92.103.133.164
27 103 0.39% 86 0.41% 4306 0.61% 4 0.61% 212.194.179.152
28 98 0.37% 98 0.47% 2103 0.30% 3 0.45% 69.157.144.123
29 95 0.36% 67 0.32% 4317 0.61% 1 0.15% 92.90.23.9
30 95 0.36% 95 0.45% 1400 0.20% 2 0.30% bal31-1-82-237-201-161.fbx.proxad.net
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 363 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 14030 52.54% 10456 49.74% 320428 45.30% 103 15.58% gaoland.net
2 13039 48.83% 9761 46.43% 298507 42.20% 85 12.86% 101.236.73-86.rev.gaoland.net
3 5007 18.75% 3980 18.93% 114800 16.23% 66 9.98% 86.73.236.101
4 1039 3.89% 984 4.68% 38494 5.44% 30 4.54% wanadoo.fr
5 847 3.17% 818 3.89% 35754 5.05% 21 3.18% proxad.net
6 331 1.24% 327 1.56% 15274 2.16% 4 0.61% bas6-quebec14-1167954043.dsl.bell.ca
7 331 1.24% 327 1.56% 15274 2.16% 4 0.61% bell.ca
8 233 0.87% 218 1.04% 13955 1.97% 7 1.06% club-internet.fr
9 224 0.84% 209 0.99% 13893 1.96% 7 1.06% i02m-212-194-179-152.d4.club-internet.fr
10 401 1.50% 366 1.74% 13513 1.91% 5 0.76% aorleans-257-1-85-155.w90-19.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 100 référents
# Hits Référent
1 1651 6.18% - (Direct Request)
2 158 0.59% http://archil.fr/house.html
3 132 0.49% http://archil.fr/
4 106 0.40% http://archil.fr/house2.html
5 85 0.32% http://archil.fr/ntpgraffe.html
6 56 0.21% http://archil.fr/default.css
7 53 0.20% http://forum.alsacreations.com/topic-18-52193-1-Intermediaire-amp-Amateur-wwwarchilfr.html
8 39 0.15% http://forum.alsacreations.com/topic-18-52193-1-Allez--a-tester.html
9 35 0.13% http://archil.fr/liens.html
10 32 0.12% http://archil.fr/ntp.html
11 30 0.11% http://archil.fr/projets.html
12 24 0.09% http://www.google.fr/search
13 20 0.07% http://archil.fr/Doc_NAGIOS.html
14 18 0.07% http://archil.fr/doc_systeme/index.html
15 17 0.06% http://archil.fr/css.html
16 16 0.06% http://www.google.fr/url
17 12 0.04% http://forum.alsacreations.com/topic-9-52235-1-HTML5-CSS3-et-surtout-avec-une-PS3.html
18 12 0.04% http://www.box.net/shared/uyufmbmg77
19 11 0.04% http://archil.fr/index.html
20 11 0.04% http://www.google.com/url
21 10 0.04% http://www.box.net/shared/ucb3og0uvt
22 10 0.04% http://www.box.net/shared/zddc4mzr43
23 9 0.03% http://forum.alsacreations.com/topic-18-52193-1.html
24 9 0.03% http://www.box.net/shared/z96q5n36g9
25 6 0.02% http://archil.fr/Doc_install_BIND.html
26 6 0.02% http://www.box.net/shared/8rtk84ovme
27 6 0.02% http://www.box.net/shared/dz15p39a86
28 5 0.02% http://www.box.net/shared/43c05b3t80
29 5 0.02% http://www.box.net/shared/tg1zroksbe
30 5 0.02% http://www.box.net/shared/zdjvirg3ug
Voir tous les référents

Top 13 sur un total de 13 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 21.74% archil.fr
2 3 13.04% iptables -t nat -a prerouting -i eth0 -p tcp --dport 80 -j redirect --to-port 3128
3 2 8.70% iptables -a input -p tcp -m tcp --sport 53 --dport 1024:65535
4 2 8.70% iptables -t mangle -a output -p tcp -j tos --sport 80 --set-tos 0x08
5 2 8.70% iptables -t nat -a prerouting -i eth0 -p tcp --dport 443 -j redirect
6 2 8.70% iptables -t nat -a prerouting -p tcp -i ppp0 -m multiport
7 1 4.35% # iptables -t nat -d prerouting -i eth1 -p tcp --dport 80 -j redirect --to-port 3128
8 1 4.35% iptables -t mangle -a output -p udp --dport 53 -j tos --set-tos 0x08 #iptables -t mangle -a prerouting -p udp --dport 53 -j tos
9 1 4.35% iptables -t nat -a postrouting -o eth1 -j masquerade
10 1 4.35% iptables -t nat -a prerouting -i eth0
11 1 4.35% iptables -t nat -a prerouting -i eth1 -p tcp --dport 80 -j redirect --to-port 3128
12 1 4.35% itpables -t nat -a prerouting -p tcp --dport -j redirect to
13 1 4.35% www.archil.fr

Top 15 sur un total de 154 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14840 55.58% Netscape
2 11470 42.96% Microsoft Internet Explorer
3 6341 23.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
4 3481 13.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
5 3161 11.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR) AppleWebKit/533.18.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Safari/533.18.5
6 1672 6.26% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
7 1326 4.97% Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 4_0_2 like Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A
8 1026 3.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
9 889 3.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 ( .NET CLR 3.5.30729)
10 535 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
11 429 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
12 376 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
13 350 1.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
14 330 1.24% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.12
15 315 1.18% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.6; fr-fr; HTC Magic Build/DRC92) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Mobile
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Novembre 2010

Top 23 sur un total de 23 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 15555 58.26% 11771 55.99% 368965 52.16% Network (.net)
2 7847 29.39% 6380 30.35% 208073 29.42% Non-resolu/Inconnu
3 1910 7.15% 1682 8.00% 80108 11.33% France
4 470 1.76% 389 1.85% 16915 2.39% Commercial (.com)
5 379 1.42% 373 1.77% 16937 2.39% Canada
6 191 0.72% 174 0.83% 11331 1.60% Belgique
7 124 0.46% 116 0.55% 1049 0.15% Non-commerciales (.org)
8 123 0.46% 122 0.58% 2337 0.33% Russie
9 26 0.10% 25 0.12% 450 0.06% Suisse
10 17 0.06% 17 0.08% 276 0.04% Mexique
11 11 0.04% 11 0.05% 172 0.02% Bresil
12 10 0.04% 10 0.05% 43 0.01% Malaisie
13 7 0.03% 7 0.03% 174 0.02% Finlande
14 5 0.02% 5 0.02% 98 0.01% Luxembourg
15 5 0.02% 5 0.02% 57 0.01% Ukraine
16 4 0.01% 4 0.02% 58 0.01% Suede
17 3 0.01% 3 0.01% 56 0.01% Chili
18 3 0.01% 3 0.01% 33 0.00% Allemagne
19 3 0.01% 3 0.01% 31 0.00% Italie
20 3 0.01% 3 0.01% 113 0.02% Taiwan
21 2 0.01% 2 0.01% 29 0.00% Republique Tcheque
22 2 0.01% 2 0.01% 29 0.00% Uruguay
23 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Inde


Generated by Webalizer Version 2.21